文件名稱 | PDF格式 (檔案大小) |
PDF壓縮檔 (檔案大小) |
更新日期 |
---|---|---|---|
合計:5 項 | |||
家戶問卷 | PDF(2066.15KB) | ZIP(547.54KB) | 2008/06/13 |
12歲以上個人問卷 | PDF(895.09KB) | ZIP(229.27KB) | 2008/06/13 |
12歲以下問卷 | PDF(470.40KB) | ZIP(129.81KB) | 2008/06/13 |
12-19歲自填問卷 | PDF(108.98KB) | ZIP(37.47KB) | 2008/06/13 |
生活品質自填問卷 | PDF(90.75KB) | ZIP(33.64KB) | 2008/06/13 |
文件名稱 | PDF格式 (檔案大小) |
PDF壓縮檔 (檔案大小) |
更新日期 |
---|---|---|---|
合計:10 項 | |||
簡訊 1 | PDF(413.85KB) | ZIP(371.90KB) | 2008/06/13 |
簡訊 2 | PDF(532.92KB) | ZIP(303.30KB) | 2008/06/13 |
簡訊 3 | PDF(100.40KB) | ZIP(55.80KB) | 2008/06/13 |
簡訊 4 | PDF(199.42KB) | ZIP(74.37KB) | 2008/06/13 |
簡訊 5 | PDF(218.69KB) | ZIP(68.58KB) | 2008/06/13 |
簡訊 6 | PDF(1021.72KB) | ZIP(260.90KB) | 2008/06/13 |
簡訊 7 | PDF(180.05KB) | ZIP(143.39KB) | 2008/06/13 |
簡訊 8 | PDF(69.54KB) | ZIP(38.87KB) | 2008/06/13 |
簡訊 9 | PDF(75.14KB) | ZIP(38.15KB) | 2008/06/13 |
簡訊 10 | PDF(743.06KB) | ZIP(164.50KB) | 2008/06/13 |
文件名稱 | PDF格式 (檔案大小) |
PDF壓縮檔 (檔案大小) |
更新日期 |
---|---|---|---|
合計:8 項 | |||
譯碼簿 | PDF(800KB) | ZIP(717KB) | 2013/06/28 |
NHIS資料庫資料申請使用同意書 及 切結書 | PDF(79KB) | ZIP(77KB) | 2013/06/28 |
結案單 | PDF(44KB) | ZIP(43KB) | 2013/06/28 |
抽樣報告 | PDF(2066.15KB) | ZIP(547.54KB) | 2008/06/13 |
抽樣誤差報告I | PDF(1012.66KB) | ZIP(963.05KB) | 2008/06/13 |
抽樣誤差報告II | PDF(897.59KB) | ZIP(842.03KB) | 2008/06/13 |
結果報告 No.1:台灣地區 | PDF(1024.24KB) | ZIP(713.86KB) | 2008/06/13 |
結果報告 No.1:山地與離島 | PDF(905.50KB) | ZIP(755.27KB) | 2008/06/13 |